Раствор бетона в Выборге

Ни одно современное строительство не обходится без цементного раствора. Но прочность и долговечность возведенных объектов напрямую зависит от его качества. Если смесь приготовлена без соблюдения всех необходимых норм, то со временем фундамент или бетонные опоры начинают рассыпаться, что приводит к разрушению конструкции. Именно поэтому наша компания предлагает купить цементный раствор в Выборге, который полностью соответствует ГОСТам, а строения с его использованием всегда будут надежными и прочными.
Цена на Бетон
| Марка бетон | Класс | Цена (руб/куб) |
|---|---|---|
| Бетон М100 | В 7,5 | 2300 руб. |
| Бетон М150 | В12,5 | 2420 руб. |
| Бетон М200 | В15 | 2520 руб. |
| Бетон М250 | В 20 | 2640 руб. |
| Бетон М300 | В 22,5 | 2830 руб. |
| Бетон М350 | В 25 | 2950 руб. |
| Бетон М400 | В 30 | 3070 руб. |
| Бетон М450 | В 35 | 3160 руб. |
| Бетон М500 | В 40 | 3390 руб. |
| ПОД БЕТОНОНАСОС | + 50 руб. | |
| Заказать с доставкой | ||
Цена на Раствор
| Марка раствора | Цена за куб |
|---|---|
| Цементный раствор РМ-50 | 1650 руб. |
| Цементный раствор РМ-75 | 1780 руб. |
| Цементный раствор РМ-100 | 1870 руб. |
| Цементный раствор РМ-150 | 2080 руб. |
| Цементный раствор РМ-200 | 2280 руб. |
| Цементный раствор РМ-250 | 2350 руб. |
| Цементный раствор РМ-300 | 2450 руб. |
| Цементный раствор РМ-400 | 2550 руб. |
| Заказать с доставкой | |
Прайс-лист на керамзитобетон
| Марка керамзитобетона | Цена за куб |
|---|---|
| Керамзитобетон В7,5 (М 100) F 75 W2 | 3200 руб |
| Керамзитобетон В7,5 (М 100) F 100 W2 | 3250 руб |
| Керамзитобетон В12,5 (М150) F 75 W4 | 3350 руб |
| Керамзитобетон В12,5 (М150) F 100 W4 | 3400 руб |
| Керамзитобетон В15 (М 200) F 75 W4 | 3500 руб |
| Керамзитобетон В15 (М 200) F 100 W4 | 3540 руб |
| Керамзитобетон В15 (М 200) F 100 W6 | 3600 руб |
| Керамзитобетон В15 (М 200) F 150 W4 | 3650 руб |
| Керамзитобетон В22,5 (М 300) F 150 W4 | 3750 руб |
| Керамзитобетон В22,5 (М 300) F 150 W6 | 3750 руб |
| Керамзитобетон В22,5 (М 300) F 200 W8 | 3750 руб |
| Заказать с доставкой | |
Подача бетона на расстояние
| Вид спецтехники | Расстояние подачи | Цена |
|---|---|---|
| Гидролоток | до 8м | 1 500* |
| Транспортная лента | до 16м | 600 руб/м3 |
| Автобетононасос АБН 20 | до 30м | 1 700 руб/час |
| Автобетононасос АБН 28 | до 48м | 1 850 руб/час |
| Автобетононасос АБН 36 | до 56м | 2 000 руб/час |
| Заказать с доставкой | ||
Особенности
В зависимости от того, где должен использоваться раствор, он может отличаться прочностью на сжатие и подвижностью. Производится он из цемента, песка и воды. Но многое зависит от соотношения каждого компонента и определенных добавок. Область применения может быть разнообразной:

- строительство фундаментов;
- производство фонарных столбов;
- изготовление бетонных бордюров;
- производство аэродромных плит;
- облицовка зданий;
- устройство бассейнов;
- штукатурные работы и др.
Преимуществами цементного раствора, который можно заказать у нас, являются:
- устойчивость к перепадам температур;
- влагостойкость;
- способность выдерживать вес в несколько тонн;
- низкая цена за куб;
- полное соответствие ГОСТу.
Качественные материалы от производителя
Чтобы купить строительный раствор, позвоните нам по телефонам, которые указаны на сайте. Наши консультанты помогут рассчитать необходимое количество бетона в зависимости от ваших требований. Доставка осуществляется не только по Ленинградской области, но и по всей России. У нас имеется собственный автопарк, благодаря чему сроки транспортировки минимальны. Стоимость заказа будет зависеть от количества раствора, а также от его марки и расстояния до объекта.
